Das Statistische Bundesamt hat am 10. Dezember die Daten zur Entwicklung des deutschen Außenhandels im Oktober veröffentlicht. Nachdem die Zahlen im September zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren zurückgegangen waren (- 2,5 % im Vergleich zu August 2012, -3,6 % im Vergleich zu September 2011) sind die deutschen Exporte im Oktober wieder angestiegen (+ 0,3 % im Vergleich zu September, +10,6 % im Vergleich zu Oktober 2011). Dies liegt vor allem an der Steigerung der Exporte in Länder außerhalb der Eurozone, die Nachfrage aus dem Euroraum ist deutlich schwächer. Die Importe haben mit 2,5 % stärker zugenommen als die Exporte.
Hier die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes mit allen Daten im Überblick:
Deutsche Ausfuhren im Oktober 2012: + 10,6 % zum Oktober 2011
WIESBADEN – Im Oktober 2012 wurden von Deutschland Waren im Wert von 98,5 Milliarden Euro ausgeführt und Waren im Wert von 82,7 Milliarden Euro eingeführt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Ausfuhren im Oktober 2012 um 10,6 % und die Einfuhren um 6,0 % höher als im Oktober 2011. Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Ausfuhren gegenüber September 2012 um 0,3 % und die Einfuhren um 2,5 % zu.
Die Außenhandelsbilanz schloss im Oktober 2012 mit einem Überschuss von 15,8 Milliarden Euro ab. Im Oktober 2011 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz + 11,0 Milliarden Euro betragen. Kalender- und saisonbereinigt lag der Außenhandelsbilanzüberschuss im Oktober 2012 bei 15,2 Milliarden Euro.
Zusammen mit den Salden für Dienstleistungen (– 1,9 Milliarden Euro), Erwerbs- und Vermögenseinkommen (+ 5,2 Milliarden Euro), laufende Übertragungen (– 3,3 Milliarden Euro) sowie Ergänzungen zum Außenhandel (– 2,2 Milliarden Euro) schloss – nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank – die Leistungsbilanz im Oktober 2012 mit einem Überschuss von 13,6 Milliarden Euro ab. Im Oktober 2011 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 9,9 Milliarden Euro ausgewiesen.
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Oktober 2012 Waren im Wert von 56,4 Milliarden Euro versandt und Waren im Wert von 51,9 Milliarden Euro von dort bezogen. Gegenüber Oktober 2011 stiegen die Versendungen in die EU-Länder um 7,8 % und die Eingänge aus diesen Ländern um 5,4 %. In die Länder der Eurozone wurden im Oktober 2012 Waren im Wert von 37,0 Milliarden Euro (+ 7,0 %) geliefert und Waren im Wert von 35,5 Milliarden Euro (+ 4,8 %) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Oktober 2012 Waren im Wert von 19,3 Milliarden Euro (+ 9,2 %) ausgeführt und Waren im Wert von 16,4 Milliarden Euro (+6,7 %) von dort eingeführt.
In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) wurden im Oktober 2012 Waren im Wert von 42,1 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 30,8 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber Oktober 2011 nahmen die Exporte in die Drittländer um 14,6 % und die Importe von dort um 6,9 % zu.
Gegenstand der Nachweisung | Oktober | Januar bis Oktober |
September | Oktober | Januar bis Oktober |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | ||||
1 Ausfuhr insgesamt | 98,5 | 924,4 | 91,7 | 89,1 | 882,3 |
2 Einfuhr insgesamt | 82,7 | 765,1 | 74,8 | 78,1 | 752,2 |
Saldo der | |||||
3 Handelsbilanz (1-2) | 15,8 | 159,2 | 16,9 | 11,0 | 130,1 |
4 Dienstleistungsbilanz | – 1,9 | – 9,5 | 0,3 | – 1,4 | – 9,5 |
5 Erwerbs- und Vermögenseinkommen | 5,2 | 42,1 | 5,7 | 5,8 | 35,5 |
6 Laufenden Übertragungen | – 3,3 | – 34,5 | – 3,2 | – 3,5 | – 31,3 |
7 Ergänzungen zum Außenhandel | – 2,2 | – 23,5 | – 2,3 | – 1,9 | – 14,6 |
8 Leistungsbilanz (3+4+5+6+7) | 13,6 | 133,9 | 17,3 | 9,9 | 110,2 |
Differenzen in den Summen können sich durch Rundungen ergeben.
Gegenstand der Nachweisung | Oktober 2012 |
Januar bis Oktober 2012 |
Veränderung gegenüber | |
---|---|---|---|---|
Oktober 2011 |
Januar bis Oktober 2011 |
|||
Milliarden Euro | % | |||
Ausfuhr insgesamt | 98,5 | 924,4 | 10,6 | 4,8 |
darunter: | ||||
EU-Länder | 56,4 | 528,6 | 7,8 | 0,6 |
Eurozone | 37,0 | 347,8 | 7,0 | – 1,2 |
Nicht Eurozone | 19,3 | 180,7 | 9,2 | 4,4 |
Drittländer | 42,1 | 395,8 | 14,6 | 10,9 |
Einfuhr insgesamt | 82,7 | 765,1 | 6,0 | 1,7 |
darunter: | ||||
EU-Länder | 51,9 | 484,4 | 5,4 | 1,7 |
Eurozone | 35,5 | 339,4 | 4,8 | 1,4 |
Nicht Eurozone | 16,4 | 145,0 | 6,7 | 2,5 |
Drittländer | 30,8 | 280,7 | 6,9 | 1,7 |
Jahr | Monat | Ausfuhr | Einfuhr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originalwert | Kalender- und saisonbereinigter Wert1 | Originalwert | Kalender-und saisonbereinigter Wert1 | ||||||
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
Wert in Milliarden Euro |
Verän- derung gegen- über Vorjahres- monat in % |
||
1 Nach Census X-12 ARIMA. | |||||||||
2011 | Januar | 79,3 | 25,2 | 84,1 | 0,8 | 69,4 | 26,0 | 72,4 | 4,6 |
Februar | 84,5 | 20,8 | 85,3 | 1,4 | 72,4 | 27,6 | 73,6 | 1,6 | |
März | 98,7 | 15,3 | 90,1 | 5,6 | 79,8 | 15,1 | 75,3 | 2,3 | |
April | 84,5 | 12,4 | 86,8 | – 3,6 | 73,7 | 18,5 | 74,9 | – 0,4 | |
Mai | 92,4 | 21,2 | 88,5 | 2,0 | 77,5 | 17,4 | 76,0 | 1,4 | |
Juni | 88,1 | 3,3 | 88,5 | – 0,1 | 75,2 | 5,6 | 75,8 | – 0,2 | |
Juli | 85,6 | 5,2 | 87,1 | – 1,5 | 75,0 | 9,7 | 76,2 | 0,5 | |
August | 85,3 | 14,6 | 90,0 | 3,2 | 73,5 | 13,2 | 76,4 | 0,2 | |
September | 95,0 | 10,5 | 91,3 | 1,5 | 77,7 | 11,7 | 76,2 | – 0,3 | |
Oktober | 89,1 | 3,6 | 88,1 | – 3,4 | 78,1 | 9,2 | 75,6 | – 0,8 | |
November | 94,1 | 7,4 | 89,7 | 1,7 | 78,0 | 5,8 | 74,8 | – 1,0 | |
Dezember | 84,8 | 4,7 | 87,1 | – 2,8 | 72,3 | 5,6 | 73,4 | – 1,9 | |
2012 | Januar | 86,0 | 8,4 | 89,3 | 2,5 | 72,8 | 4,9 | 74,8 | 1,8 |
Februar | 91,2 | 7,9 | 90,6 | 1,5 | 76,3 | 5,4 | 76,8 | 2,7 | |
März | 98,8 | 0,1 | 91,4 | 0,8 | 81,4 | 2,0 | 77,3 | 0,7 | |
April | 87,2 | 3,1 | 89,9 | – 1,7 | 72,7 | – 1,3 | 74,1 | – 4,1 | |
Mai | 92,7 | 0,4 | 93,3 | 3,8 | 77,2 | – 0,5 | 77,9 | 5,2 | |
Juni | 94,7 | 7,5 | 92,9 | – 0,4 | 76,8 | 2,1 | 76,2 | – 2,2 | |
Juli | 93,5 | 9,2 | 92,7 | – 0,2 | 76,6 | 2,1 | 76,5 | 0,4 | |
August | 90,2 | 5,7 | 94,9 | 2,3 | 73,9 | 0,5 | 76,8 | 0,4 | |
September | 91,7 | – 3,4 | 92,6 | – 2,4 | 74,8 | – 3,6 | 75,7 | – 1,4 | |
Oktober | 98,5 | 10,6 | 92,8 | 0,3 | 82,7 | 6,0 | 77,6 | 2,5 |
Die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2011 sind nun endgültig.