Eine aktuelle Übersicht der Europäischen Statistikbehörde Eurostat verdeutlicht wie wenige positive Entscheidungen über Asylanträge die 28 EU-Mitgliedsstaaten im letzten Jahr getroffen haben. Pünktlich zum Weltflüchtlingstag wirft Eurostat damit auch ein schlechtes Licht auf die Bilanz Bundesregierung wenn es um dieses Thema geht: Pro eintausend Einwohner hat Deutschland im letzten Jahr gerade einmal 0,3 Asylanträge positiv beschieden. Gastfreundschaft geht angesichts der Not in Syrien anders. Im Vergleich dazu bieten Mitgliedsstaaten wie Malta (3,8) und Schweden (2,7) viel mehr Menschen Schutz. Ganz zu schweigen von den armen Anrainerstaaten der von Krieg und Bürgerkrieg gebeutelten Staaten, die ungleich mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir in Europa.
Positive Entscheidungen über Asylanträge 2013
Mitgliedsstaat Einwohner (in tausend, 2013) Positive Asylanträge (Gesamt) Verhältnis positive Asylanträge pro tausend Einwohner
Belgien 11.200 6710 0,6
Bulgarien 7.300 2495 0,3
Tschechien 10.500 365 0,0
Dänemark 5.600 3360 0,6
Deutschland 81.000 26080 0,3
Estland 1.300 10 0,0
Irland 4.600 205 0,0
Griechenland 11.100 1415 0,1
Spanien 46.700 555 0,0
Frankreich 65.600 16155 0,2
Kroatien 4.200 25 0,0
Italien 59.700 14465 0,2
Zypern 870 255 0,3
Lettland 2.000 35 0,0
Litauen 3.000 60 0,0
Luxemburg 540 140 0,3
Ungarn 9.900 420 0,0
Malta 420 1610 3,8
Niederlande 16.800 10620 0,6
Österreich 8.500 6345 0,7
Polen 38.500 735 0,0
Portugal 10.500 135 0,0
Rumänien 20.000 1840 0,1
Slowenien 2.100 40 0,0
Slowakei 5.400 75 0,0
Finnland 5.400 1795 0,3
Schweden 9.600 26395 2,7
Großbritannien 63.900 13400 0,2
Die Pressemitteilung von Eurostat finden Sie hier.
Leider verzichtet Eurostat auf eine Darstellung der Daten nach Einwohnerzahl der EU-Länder. Ich habe daher eine Anfrage an Eurostat formuliert, das in Zukunft zu verändern.