Sven Giegold

Dramatische Zunahme fauler Kredite in den Bankbilanzen

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler Stiftung hat beunruhigende Kennzahlen zum Bankensektor zusammengestellt. Vielen Dank für die Übermittlung!

Anteil notleidender Kredite an allen Krediten in % Eigenkapital in % der Aktiva
2008 2011 2008 2011
Österreich 1.9 2.7 6.3 7.2
Belgien 1.7 2.8 3.3 4.7
Bulgarien 2.5 14.9 8.5 10.8
Zypern 3.6 9.6 6.9 4.9
Tschechien 2.8 5.2 5.5 6.5
Deutschland 2.9 3.0 4.5 4.4
Dänemark 1.2 3.7 4.2 5.1
Estland 1.9 4.1 8.2 8.9
Spanien 2.8 6.0 5.9 6.1
Finnland 0.4 0.5 6.22 4.35
Frankreich 2.9 4.3 3.7 4.8
Vereinigtes Königreich 1.6 4.0 4.4 5.1
Griechenland 5.0 14.4 4.9 5.8
Ungarn 3.0 13.4 9 10.5
Irland 2.6 16.1 4.7 6.4
Italien 6.3 11.7 7.6 9.4
Litauen 4.6 16.3 8.2 10.8
Luxemburg 0.6 0.4 4.8 5.7
Lettland 2.1 13.9 7.8 9.4
Malta 5.5 7.3 5.6 6.5
Niederlande 1.7 2.7 3.2 4.279
Polen 4.4 8.2 7.5 7.7
Portugal 3.6 7.5 5.8 5.3
Rumänien 2.8 14.3 9 8.1
Schweden 0.5 0.7 4.7 n/v 1
Slowenien 4.2 11.8 8.4 n/v 2
Slowakei 3.2 5.6 8.2 10.8

Quelle: Macrobond (IMF Financial Soundness Indicators)
1)  Daten sind nur bis einschließlich 2009 verfügbar
2) Daten sind nur bis einschließlich 2010 verfügbar
Verwendet wurde hier: Capital to Asset Ratio (cta) &  Bank non-performing loans to total loans (npl)  der IMF „Financial Soundness Indicators“ auf Jahresbasis (via Macrobond)

Weitere Informationen finden sich im Bericht des IMK „Quo Vadis Krise? Zwischenbilanz und Konzept für einen stabilen Euroraum“.