Mitgliedsstaaten der Eurozone im Defizitverfahren
Grün: Regel zum Abbau des strukturellen Defizits erfüllt
Rot: Regel zum Abbau des strukturellen Defizits nicht erfüllt
Mitgliedsstaat (Fristablauf zur Korrektur des übermäßigen Defizits unter 3%) | Nominales Defizit (% des BIP) (Referenzjahr) | Ziel für Abbau des strukturellen Defizits | Strukturelles Defizit (% des BIP) (Unterschied im Vgl. zum Vorjahr) (1) |
Irland (2015) | -12,6 (2011) | Mindestens 9,5% (kumulativ) von 2011 bis 2015 | -8,0 (0,8) |
-8,0 (2012) | -7,1 (0,9) | ||
-5,7 (2013) | -4,8 (2,3) | ||
-3,7 (2014) | -3,8 (1,0) | ||
-2,9 (2015) | -3,3 (0,5) | ||
Griechenland (2016) | -15,6 (2009) | 14,7 (-4,9) | |
-11,1 (2010) | -9,5 (5,7) (a) | ||
-10,1 (2011) | Mindestens 10,0 (kumulativ) von 2009-2014 | -5,7 (3,8) | |
-8,6 (2012) | 0,1 (5,8) | ||
-12,2 (2013) | 3,1 (3,0) | ||
-1,6 (2014) | 2,0 (-1,1) | ||
-0,1 (2015) | 1,6 (-0,4) | ||
Spanien (2016) | -6,8 (2013) | 1,1 (2013) | -2,3 (1,3) |
– 5,6 (2014) | 0,8 (2014) | -2,2 (0,1) | |
-4,6 (2015) | 0,8 (2015) | -2,3 (-0,1) | |
Frankreich (2015) | -4,1 (2013) | 1,3 (2013) | -3,3 (1,0) |
-4,4 (2014) | 0,8 (2014) | -3,0 (0,3) | |
-4,5 (2015) | 0,8 (2015) | -2,9 (0,1) | |
Zypern (2016) | -4,9 (2013) | Mehr als 4,0% (jährlicher Durchschnitt von 2013 bis 2016) | -2,1 (3,4) |
-3,0 (2014) | -0,8 (1,3) | ||
-3,0 (2015) | -1,3 (-0,5) | ||
Malta (2014) | -2,7 (2013) | 0,7 (2013) | -2,7 (1,1) |
-2,5 (2014) | 0,7 (2014) | -2,7 (0,0) | |
-2,6 (2015) | -2,9 (-0,2) | ||
Portugal (2015) | -4,9 (2013) | 0,6 (2013) | -1,9 (0,4) |
-4,9 (2014) | 1,4 (2014) | -1,3 (0,6) | |
-3,3 (2015) | 0,5 (2015) | -1,7 (-0,4) | |
Slowenien (2015) | -14,6 (2013) | 0,7 (2013) | -1,8 (0,0) |
-4,4 (2014) | 0,5 (2014) | -2,5 (-0,7) | |
-2,9 (2015) | 0,5 (2015) | -2,2 (0,3) |
Alle Defizitwerte basieren falls nicht anders vermerkt auf der Herbstprognose 2014 der EU-Kommission sowie auf einem Briefing-Dokument der Economic Governance Support Unit des Europaparlaments (http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201411/20141106ATT92674/20141106ATT92674EN.pdf)
- Falls keine anderen Angaben, gilt die Mindestanforderung von 0,5% (im Verhältnis zum BIP) zum Abbau des strukturellen Defizits pro Jahr
- Defizitwerte für Griechenland für die Jahre 2009 und 2010, s. Frühjahrsprognose 2012 der EU-Kommission: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf
Mitgliedsstaaten der Eurozone außerhalb des Defizitverfahrens
Mitgliedsstaat | Zielniveau für das strukturelle Defizit (Zieljahr) | Struktureller Stand des Haushalts (Unterschied im Vgl. zum Vorjahr) (1) |
Belgien | +0,75 (2016) | 2013: -2,7 (0,4) |
2014: -2,6 (0,1) | ||
2015: -2,2 (0,4) | ||
Deutschland | -0,5 (ab 2012) | 2013: 0,6 (0,6) |
2014: 0,7 (0,1) | ||
2015: 0,6 (-0,1) | ||
Estland | Ausgeglichene Position (2015) | 2013: -1,1 (-0,7) |
2014: -0,8 (-0,3) | ||
2015: -0,7 (0,1) | ||
Italien | Ausgeglichene Position (2015) | 2013: -0,8 (0,8) |
2014: -0,9 (-0,1) | ||
2015: -0,8 (0,1) | ||
Lettland | -1,0 (ab 2012) | 2013:-1,0 (-0,9) |
2014: -1,5 (-0,5) | ||
2015: -1,6 (-0,1) | ||
Luxemburg | +0,5 (ab 2013) | 2013: 2,0 (0,5) |
2014: 1,1 (-0,9) | ||
2015: 0,4 (-0,7) | ||
Niederlande | -0,5 (2015) | 2013: -0,6 (1,6) |
2014:-0,5 (0,1) | ||
2015:-0,8 (-0,3) | ||
Österreich | -0,45 (2015) | 2013: 1,3 (0,5) |
2014: -1,1 (0,2) | ||
2015: -1,0 (0,1) | ||
Finnland | -0,5 (ab 2013) | 2013: -0,7 (0,4) |
2014: -1,1 (-0,4) | ||
2015: -1,1 (0,0) | ||
Slowakei | -0,5 (2017) | 2013: -1,4 (2,0) |
2014: -2,1 (-0,7) | ||
2015: -1,3 (0,8) |
Alle Defizitwerte basieren falls nicht anders vermerkt auf der Herbstprognose 2014 der EU-Kommission sowie auf einem Briefing-Dokument der Economic Governance Support Unit des Europaparlaments (http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201411/20141106ATT92674/20141106ATT92674EN.pdf). Alle Mitgliedsstaaten befinden sich noch in der Übergangsphase bis mindestens 2016, dann greifen die kompletten Maßnahmen zum Schuldenabbau (z. B. die 1/20-Regel).
Falls keine anderen Angaben, gilt die Mindestanforderung von 0,5% zum Abbau des strukturellen Defizits im Verhältnis zum BIP pro Jahr