Name des Dossiers:
Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Klimakonferenz in Doha, Katar (COP 18) (2012/2722(RSP))
Tag der Abstimmung:
22. November 2012
Entscheidender Artikel:
Artikel 21:
Das Europäische Parlament erinnert daran, dass es im eigenen Interesse der EU liegt, ein Klimaschutzziel von 30 % bis 2020 anzustreben, wodurch nachhaltiges Wachstum und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden und die Abhängigkeit von Energieimporten verringert würde;
Hintergrund und Kommentar:
Anlässlich des Weltklimagipfels in Doha hat das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet, in der die Abgeordneten eine ehrgeizigere EU-Klimaschutzpolitik fordern. Ein zentraler Bestandteil ist die Bekräftigung der Forderung, den CO2-Ausstoß in der EU bis 2020 nicht nur um 20 % sondern um 30% zu verringern. Aus Grüner Sicht ist eine Minderung um 20 % zu wenig. Diese Marke widerspricht dem Ziel, die Klimaerwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Wir brauchen bis 2020 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um mindestens 30 %, um das Überangebot an Zertifikaten im Emissionshandel einzudämmen. Auf diese Weise wird nachhaltiges Wirtschaften mit zukunftsfähigen Investitionen und Arbeitsplätzen gefördert. Es ist erfreulich, dass die Resolution des Parlaments das unterstreicht. Außerdem ist ein engagiertes Klimaschutzziel der EU nötig, um neuen Schwung in die internationalen Klimaverhandlungen zu bringen.
Der entsprechende Artikel der Resolution wurde mit knapper Mehrheit (51,2 %) angenommen. Gegen die zentrale Forderung nach dem angemesseneren CO2-Reduktionsziel von 30 %, das im Übrigen auch von CDU-Umweltminister Altmaier gefordert wird, haben sich fast alle Abgeordneten der CDU/CSU ausgesprochen. Nur Monika Hohlmeier und Joachim Zeller haben dafür gestimmt. Markus Pieper, Mitglied im bis 2009 existierenden nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel, hat sich enthalten.
Group
|
For
|
Against
|
Abstentions
|
---|---|---|---|
ALDE/ADLE | 73 | 0 | 0 |
ECR | 2 | 41 | 0 |
EFD | 3 | 21 | 4 |
EPP | 10 | 226 | 1 |
Greens/EFA | 55 | 0 | 0 |
GUE-NGL | 20 | 0 | 4 |
NI | 6 | 16 | 0 |
S&D | 162 | 2 | 0 |
Udo BULLMANN | S&D | Germany | |
Ismail ERTUG | S&D | Germany | |
Knut FLECKENSTEIN | S&D | Germany | |
Evelyne GEBHARDT | S&D | Germany | |
Jens GEIER | S&D | Germany | |
Norbert GLANTE | S&D | Germany | |
Matthias GROOTE | S&D | Germany | |
Jutta HAUG | S&D | Germany | |
Petra KAMMEREVERT | S&D | Germany | |
Constanze Angela KREHL | S&D | Germany | |
Wolfgang KREISSL-DÖRFLER | S&D | Germany | |
Bernd LANGE | S&D | Germany | |
Jo LEINEN | S&D | Germany | |
Norbert NEUSER | S&D | Germany | |
Bernhard RAPKAY | S&D | Germany | |
Ulrike RODUST | S&D | Germany | |
Dagmar ROTH-BEHRENDT | S&D | Germany | |
Martin SCHULZ | S&D | Germany | |
Peter SIMON | S&D | Germany | |
Birgit SIPPEL | S&D | Germany | |
Jutta STEINRUCK | S&D | Germany | |
Barbara WEILER | S&D | Germany | |
Kerstin WESTPHAL | S&D | Germany | |
Burkhard BALZ | EPP | Germany | |
Elmar BROK | EPP | Germany | |
Reimer BÖGE | EPP | Germany | |
Daniel CASPARY | EPP | Germany | |
Birgit COLLIN-LANGEN | EPP | Germany | |
Albert DESS | EPP | Germany | |
Christian EHLER | EPP | Germany | |
Markus FERBER | EPP | Germany | |
Karl-Heinz FLORENZ | EPP | Germany | |
Michael GAHLER | EPP | Germany | |
Ingeborg GRÄSSLE | EPP | Germany | |
Monika HOHLMEIER | EPP | Germany | |
Peter JAHR | EPP | Germany | |
Elisabeth JEGGLE | EPP | Germany | |
Martin KASTLER | EPP | Germany | |
Christa KLASS | EPP | Germany | |
Dieter-Lebrecht KOCH | EPP | Germany | |
Werner KUHN | EPP | Germany | |
Werner LANGEN | EPP | Germany | |
Klaus-Heiner LEHNE | EPP | Germany | |
Peter LIESE | EPP | Germany | |
Thomas MANN | EPP | Germany | |
Hans-Peter MAYER | EPP | Germany | |
Angelika NIEBLER | EPP | Germany | |
Doris PACK | EPP | Germany | |
Markus PIEPER | EPP | Germany | |
Bernd POSSELT | EPP | Germany | |
Hans-Gert PÖTTERING | EPP | Germany | |
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL | EPP | Germany | |
Herbert REUL | EPP | Germany | |
Horst SCHNELLHARDT | EPP | Germany | |
Birgit SCHNIEBER-JASTRAM | EPP | Germany | |
Andreas SCHWAB | EPP | Germany | |
Renate SOMMER | EPP | Germany | |
Thomas ULMER | EPP | Germany | |
Sabine VERHEYEN | EPP | Germany | |
Axel VOSS | EPP | Germany | |
Manfred WEBER | EPP | Germany | |
Anja WEISGERBER | EPP | Germany | |
Rainer WIELAND | EPP | Germany | |
Hermann WINKLER | EPP | Germany | |
Joachim ZELLER | EPP | Germany | |
Alexander ALVARO | ALDE/ADLE | Germany | |
Jorgo CHATZIMARKAKIS | ALDE/ADLE | Germany | |
Jürgen CREUTZMANN | ALDE/ADLE | Germany | |
Nadja HIRSCH | ALDE/ADLE | Germany | |
Wolf KLINZ | ALDE/ADLE | Germany | |
Silvana KOCH-MEHRIN | ALDE/ADLE | Germany | |
Holger KRAHMER | ALDE/ADLE | Germany | |
Alexander Graf LAMBSDORFF | ALDE/ADLE | Germany | |
Gesine MEISSNER | ALDE/ADLE | Germany | |
Britta REIMERS | ALDE/ADLE | Germany | |
Alexandra THEIN | ALDE/ADLE | Germany | |
Michael THEURER | ALDE/ADLE | Germany | |
Jan Philipp ALBRECHT | Greens/EFA | Germany | |
Franziska Katharina BRANTNER | Greens/EFA | Germany | |
Reinhard BÜTIKOFER | Greens/EFA | Germany | |
Michael CRAMER | Greens/EFA | Germany | |
Sven GIEGOLD | Greens/EFA | Germany | |
Rebecca HARMS | Greens/EFA | Germany | |
Gerald HÄFNER | Greens/EFA | Germany | |
Martin HÄUSLING | Greens/EFA | Germany | |
Franziska KELLER | Greens/EFA | Germany | |
Barbara LOCHBIHLER | Greens/EFA | Germany | |
Heide RÜHLE | Greens/EFA | Germany | |
Elisabeth SCHROEDTER | Greens/EFA | Germany | |
Werner SCHULZ | Greens/EFA | Germany | |
Helga TRÜPEL | Greens/EFA | Germany | |
Lothar BISKY | GUE-NGL | Germany | |
Cornelia ERNST | GUE-NGL | Germany | |
Thomas HÄNDEL | GUE-NGL | Germany | |
Jürgen KLUTE | GUE-NGL | Germany | |
Sabine LÖSING | GUE-NGL | Germany | |
Helmut SCHOLZ | GUE-NGL | Germany | |
Sabine WILS | GUE-NGL | Germany | |
Gabriele ZIMMER | GUE-NGL | Germany |
[Quelle votewatch.eu]
http://www.votewatch.eu/en/motions-for-resolutions-climate-change-conference-in-doha-cop-18-motion-for-a-resolution-paragraph-2.html#/##vote-tabs-list-2